Prishistorikk
← TilbakeBlyfri 95 - Siste 7 dager
24.04 kr
Min: 22.27 kr |
Max: 25.23 kr
Basert på 30 priser
Diesel - Siste 7 dager
24.54 kr
Min: 22.59 kr |
Max: 27.23 kr
Basert på 32 priser
Prisutvikling (siste 30 dager)
Månedlig gjennomsnitt
| Måned | Blyfri 95 | Diesel |
|---|---|---|
| March 2026 | 23.32 kr | 23.79 kr |
| February 2026 | 19.80 kr | 19.02 kr |
| January 2026 | 18.47 kr | 18.47 kr |
| December 2025 | 21.16 kr | 21.17 kr |
| November 2025 | 20.95 kr | 20.96 kr |
| October 2025 | 19.99 kr | 19.84 kr |
Prisene er basert på tips fra våre brukere og er ikke offisielle.
Hjelp oss å holde prisene oppdatert - send inn et tips!