Prishistorikk
← TilbakeBlyfri 95 - Siste 7 dager
24.58 kr
Min: 23.48 kr |
Max: 28.95 kr
Basert på 15 priser
Diesel - Siste 7 dager
27.72 kr
Min: 26.48 kr |
Max: 30.30 kr
Basert på 16 priser
Prisutvikling (siste 30 dager)
Månedlig gjennomsnitt
| Måned | Blyfri 95 | Diesel |
|---|---|---|
| October 2026 | 25.57 kr | 28.31 kr |
| September 2026 | 26.93 kr | 28.79 kr |
| August 2026 | 20.36 kr | 22.75 kr |
| July 2026 | 19.21 kr | 20.09 kr |
| June 2026 | 19.32 kr | 19.94 kr |
| May 2026 | 19.53 kr | 20.62 kr |
Prisene er basert på tips fra våre brukere og er ikke offisielle.
Hjelp oss å holde prisene oppdatert - send inn et tips!