Priser gjelder foreløpig kun Trondheim. Ta
kontakt om du vil bidra med tips i andre byer!
Beste pris på bensin i Trondheim siste døgnet:
Vi har desverre ingen oppdatert pris siste døgn.
Beste pris på diesel i Trondheim siste døgnet:
Vi har desverre ingen oppdatert pris siste døgn.
5 Siste priser på bensin (Blyfri 95):
Kjede | By/område | Stasjon | Tipset tidspunkt | Tipset via | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Melhus | Esso Melhus | 25. Oktober 2024, 16:58 | app | 19.79 | |
Trondheim | Uno-X Obs City Syd | 24. Oktober 2024, 07:00 | app | 20.29 | |
Trondheim | Esso Sandmoen | 18. Oktober 2024, 07:27 | app | 21.79 | |
Trondheim | Shell Klett | 18. Oktober 2024, 07:24 | app | 21.79 | |
Trondheim | Circle K Klett | 18. Oktober 2024, 07:24 | app | 21.79 |
5 Siste priser på diesel:
Kjede | By/område | Stasjon | Tipset tidspunkt | Tipset via | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Melhus | Esso Melhus | 25. Oktober 2024, 16:59 | app | 19.79 | |
Trondheim | Uno-X Obs City Syd | 24. Oktober 2024, 07:00 | app | 20.29 | |
Trondheim | Esso Sandmoen | 18. Oktober 2024, 07:27 | app | 21.79 | |
Trondheim | Shell Klett | 18. Oktober 2024, 07:24 | app | 21.79 | |
Trondheim | Circle K Klett | 18. Oktober 2024, 07:24 | app | 21.79 |
Vi gjør oppmerksom på at disse prisene er ment som en veiledning. Avvik fra de faktiske priser kan forekomme.